![]() |
Place of Origin | CHINA |
브랜드 이름 | iPAPA |
인증 | CE |
Model Number | P188 |
속성 | 값 |
---|---|
40-120pcs/min | 20-80 pcs/min |
공, 원뿔, 둥근 막대, 측면 사각형, 계단형, 톱니 모양 등 | 공, 원뿔, 둥근 막대, 측면 사각형, 계단형, 톱니 모양 등 |
10-270g | 케이싱 및 충전 비율 |
1:9-10:0 | 전압 |
3.0kw | 2.15kw |
220V, 단상 | 220V, 단상 |
1680*1200*1700mm | 1670*920*1750 mm |
400KG | 320KG |
재료 | 스테인리스 스틸 304 |
벨트 | PU |
금형 | PE |
보증 | 1년 |
애프터 서비스 | 해외 기계 서비스 가능 엔지니어 |
상태 | 신제품 |
응용 분야 | 제과 식품, 냉동 식품, 과자류, 짭짤한 음식, 기타 스낵 |
은 또한 다음과 같은 식품을 생산할 수 있습니다:새우 케이크란?
다진 또는 잘게 썬 새우로 만듭니다.
혼합 장치(선택 사항) - 새우 페이스트를 재료와 혼합합니다.
P188 | 용량 |
---|---|
40-120pcs/min | 제품 모양 |
공, 원뿔, 둥근 막대, 측면 사각형, 계단형, 톱니 모양 등 | 제품 무게 |
10-270g | 케이싱 및 충전 비율 |
1:9-10:0 | 전압 |
220V, 단상 | 전력 |
3.0kw | 치수 |
1680*1200*1700mm | 무게 |
400KG | 기계 디스플레이 |
은 또한 다음과 같은 식품을 생산할 수 있습니다:
언제든지 우리와 연락하세요